____Điện thoại liên hệ: 02963889824
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |
Số: / KH-THCSBM | Bình Mỹ, ngày 15 tháng 8 năm 2016 |
KẾ HOẠCH PHÂN BỐ THỜI GIAN Dự thảoNăm học 2016-2017 |
Tháng | Các ngày trong tuần | Tuần thực học | ||||||
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | Chủ nhật | ||
8![]() | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
29 | 30 | 31 | 1/9 | 2 Lễ Quốc Khánh | 3 | 4 | 2 | |
9 ![]() | 5 Khai giảng | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01/10 | 2 | 6 | |
![]() 2016 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nghỉ giữa kỳ I | |
![]() 2016 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 | |
28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
12 ![]() và 01/2017 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01/01/2017 Tết Dương lịch | 18 Dự kiến Kiểm tra học kỳ I | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
Tháng | Các ngày trong tuần | Tuần thực học | ||||||
Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | Chủ nhật | ||
01 ![]() | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Nghỉ tết Nguyên Đán Đinh Dậu | |
02 ![]() | 30 | 31 | 1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | |
03 ![]() | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01/4 | 02 | 29 | |
04 ![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 31 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 32 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 Dự kiến Kiểm tra học kỳ II:9 | |
05 ![]() | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 34 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 35 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 36 Dự kiến Kiểm tra học kỳ II:6,7,8 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 37 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đang truy cập :
16
Hôm nay :
172
Tháng hiện tại
: 18996
Tổng lượt truy cập : 2841183