____Điện thoại liên hệ: 02963889824
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ kiêm nhiệm | Môn dạy | Lớp dạy | Số tiết đảm nhiệm chính thức | Tiết kiêm nhiệm | Cộng | Tiết quy định | Thừa | Thiếu | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thanh Hùng | BT Chi bộ | SHHN | 9A1,2,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | |||
2 | Nguyễn Thanh Tiền | Địa lý | 7A1,2 | 4 | 4 | 4 | |||||
3 | Đỗ Hoàng Khương | SHHN | 9A4,5,6,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
4 | Đinh Thanh Tuấn | TK HĐSP | Hóa học | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | Nguyễn Thế Phong | GDCD | 7A1,2,3,4 | 4 | 4 | 4 | |||||
6 | Quách Thị Thúy Hoa | 0 | |||||||||
7 | Lê Thành An | 0 | |||||||||
8 | Nguyễn Thị Tuyết Xuân | Thủ quỹ | 0 | ||||||||
9 | Lê Thanh Thư | 0 | |||||||||
10 | Phan Thị Kim Xuyên | 0 | |||||||||
11 | Nguyễn Văn Minh | 0 | |||||||||
12 | Nguyễn Văn Thế | 0 | |||||||||
13 | Trần Thanh Lệ Thu | CN 6A8 | Ngữ văn | 6A8; 9A1,2 | 14 | 4 | 18 | 19 | 1 | ||
14 | Phan Thanh Dũng | Tổ trưởng | Ngữ văn | 6A9; 9A6,7 | 14 | 3 | 17 | 19 | 2 | ||
15 | Trần Minh Châu | Ngữ văn | 7A1,5;8A2,4 | 16 | 16 | 19 | 3 | ||||
16 | Phan Hòa Long | CN 6A4 | Ngữ văn | 6A4; 9A3,4 | 14 | 4 | 18 | 19 | 1 | ||
17 | Huỳnh Ngọc Phục | CN 8A3 | Ngữ văn | 8A1,3; 9A5 | 13 | 4 | 17 | 19 | 2 | ||
18 | Huỳnh Ngọc Bình | Ngữ văn | 7A2,3; 8A5,6 | 16 | 16 | 19 | 3 | ||||
19 | Nguyễn Thị Thúy Diễm | Ngữ văn | 6A5; 7A4,6,8 | 16 | 16 | 19 | 3 | ||||
20 | Phạm Thị Thanh Tuyền | CN 6A1 | Ngữ văn | 6A1,2; 7A9 | 12 | 4 | 16 | 19 | 3 | ||
21 | Phan Tấn Quan | Ngữ văn - CN | Văn 7A7 + CN6A4à10 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
22 | Nguyễn Văn Hùng | Ngữ văn | 6A6,7;8A7,8 | 16 | 16 | 19 | 3 | ||||
23 | Lê Văn Thà | 0 | 19 | 19 | Nghỉ hưu | ||||||
24 | Võ Hoài Thanh | CN 6A3 | Ngữ văn - CN | Văn 6A3,10 + CN6A1,2,3 | 14 | 4 | 18 | 19 | 1 | ||
25 | Nguyễn Văn Hòa | Tổ trưởng | GDCD | 6A4,5,6,7,8,9,10; 7A5,6,7,8,9;9A1,2,3,4 | 16 | 3 | 19 | 19 | |||
26 | Nguyễn Thị Xuân Chi | Điạ lý | 7A3,4,5,6 ; 8A1,2,3,4 ; 9A5,6,7 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
27 | Mai Kim Phương | Điạ lý | 7A7,8,9; 8A5,6,7,8 ; 9A1,2,3,4 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
28 | Huỳnh Thị Giao Linh | Địa lý | 0 | Hộ sản | |||||||
29 | Huỳnh Thị Lệ Hằng | CN 8A7 | Sử+KHXH | 8A6,7,8+KH 6A7,8,9,10 | 14 | 4 | 18,5 | 19 | 0,5 | ||
30 | Ngô Công Tổng | Lịch sử | 7A6,7,8,9 ; 8A1,2,3,4,5 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
31 | Lê Thị Lan Anh | Sử | 7A1,2,3,4,5 ; 9A4,5,6,7 | 18 | 18 | 16 | 2 | Con nhỏ | |||
32 | Lê Thanh Toàn | Sử-KHXH | 9A1,2,3+KH 6A1,2,3,4,5,6 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
33 | Nguyễn Thị Phương Trinh | CN 8A6 | GDCD | 6A1,2,3 ; 8A1->8 ; 9A5,6,7 | 14 | 4 | 18,5 | 19 | 0,5 | ||
34 | Nguyễn Thị Diệu Minh | Tổ trưởng | Anh văn | 6A6,7,8; 8A2 | 12 | 3 | 15 | 19 | 4 | ||
35 | Lý Anh Sang | PBM | Anh văn | 6A9,10; 7A8,9 | 12 | 3 | 15 | 19 | 4 | ||
36 | Huỳnh Thị Ái Luyến | CN 9A7 | Anh văn | 9A6,7; 6A1,2,3 | 13 | 4 | 17,5 | 19 | 1,5 | ||
37 | Lê Trần Diễm Châu | Anh văn | 9A2,3; 8A1,3,4 | 13 | 13 | 16 | 3 | Con nhỏ | |||
38 | Nguyễn Thị Ý Nhi | Anh văn | 0 | Hộ sản | |||||||
39 | Nguyễn Thị Thiên Hương | CN 8A8 | Anh văn | 9A4,5; 8A7,8 | 10 | 4 | 14,5 | 19 | 4,5 | ||
40 | Đỗ Thanh Bình | CN 7A3 | Anh văn | 6A4,5; 7A1,3 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
41 | Lương Thị Ngọc Sương | CN 7A5 | Anh văn | 7A2,5; 8A5,6 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
42 | Dương Thị Ngọc Bích | CN 9A1 | Anh văn | 9A1; 7A4,6,7 | 11 | 4 | 15,5 | 19 | 3,5 | ||
43 | Nguyễn Văn Độ | Tổ trưởng | Toán | 6A3,4,10; 9A3 | 16 | 3 | 19 | 19 | |||
44 | Trịnh Trọng Nhân | TP+CN 6A6 | Toán | 6A2,6 + 9A2 | 12 | 4 | 16 | 19 | 3 | ||
45 | Lê Tấn Phúc | Tổ phó-PBM | Tin học | 6A1,2,3,4,5 + 9A1,2,3 | 16 | 3 | 19 | 19 | |||
46 | Hồ Đăng Phong | CN 9A6 | Toán | 9A1,6 + 7A5 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
47 | Nguyễn Thị Thu Ngân | CN 9A5 | Toán | 9A5 + 7A2,3 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
48 | Ngô Văn Kha | CN 8A1 | Toán | 8A1,2 + 7A4 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
49 | Nguyễn Văn Hồng | CN 7A7 | Toán | 9A4,7 + 7A7 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
50 | Hồ Thị Mỹ Duyên | CN 6A5 | Toán | 7A6,8 + 6A5 | 12 | 4 | 16 | 19 | 3 | ||
51 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | CN 7A9 | Toán | 7A9 + 8A5,6 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
52 | Nguyễn Thành Út | CN 6A7 | Toán | 8A3 + 6A7,8 | 12 | 4 | 16 | 19 | 3 | ||
53 | Phạm Thanh Hùng | CN 6A9 | Toán | 8A7 + 6A1,9 | 12 | 4 | 16 | 19 | 3 | ||
54 | Nguyễn Thị Hương | Tin học | 0 | 16 | 16 | hộ sản | |||||
55 | Nguyễn Tấn An | CN 6A10 | Tin+Toán | 6A6,7,8,9,10+Toán 8A4 | 14 | 4 | 18 | 19 | 1 | ||
56 | Võ Thị Ngọc Châu | CN 7A4 | Tin học | 7A1,2,3,4 + 8A1,2,3 | 14 | 4 | 18,5 | 19 | 0,5 | ||
57 | Huỳnh Long Phi | Tin+Toán | 8A6,7,8; 9A4,5,6,7+Toán 8A8 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
58 | Nguyễn Trường Giang | CN 7A6 | Tin+Toán | 7A5,6,7,8,9,+8A4,5 | 14 | 4 | 18,5 | 19 | 0,5 | ||
59 | Trần Xuân Đức | Toán | 7A1 | 4 | 4 | 19 | 15 | ||||
60 | Đặng Minh Triết | Tổ trưởng +TTND | Lý - CN | 9A1,5,6,7+CN 8A7,8 | 12 | 5 | 17 | 19 | 2 | ||
61 | Lê Viễn Chơn | CN 8A5 | Lý - CN | 8A5,6,7,8;7A1,2,3+CN8A4,5,6 | 13 | 4 | 17,5 | 19 | 1,5 | ||
62 | Phan Thị Mỹ Hằng | CN 8A2 | Vật lý | 8A1,2,3,4+6A4,5,6+7A4,5,6,7,8,9 | 13 | 4 | 17,5 | 19 | 1,5 | ||
63 | Trịnh Thế Duy | CN 9A2 | Lý - CN | 9A2,3,4;6A1,2,3+CN9A1,2,3 ,4 | 13 | 4 | 17,5 | 19 | 1,5 | ||
64 | Trần Huỳnh Tiến | PBM | Lý - CN | 6A7,8,9,10+CN 9A5,6,7; 8A1,2,3 | 13 | 3 | 16 | 19 | 3 | ||
65 | Phạm Hồng Điều | Tổ trưởng-CT.CĐCS | Sinh học | 9A1,2; 7A1,2,3,4 | 12 | 7 | 19 | 19 | |||
66 | Ngô Thị Huyền Trân | CN 7A8 | Sinh | 6A5,6,7,8,9,10; 7A6,7,8,9 | 14 | 4 | 18,5 | 19 | 0,5 | ||
67 | Nguyễn Thanh Tùng | PBM | CN | CN 7A1,2,3,4,5,6,7,8,9+ Sinh 7A5 | 11 | 3 | 14 | 19 | 5 | ||
68 | Nguyễn Thị Châu Phi | Sinh học | 9A3,4,5,6,7; 8A6,7,8,9 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
69 | Trần Thị Thanh Tuyền | CN 8A4 | Sinh học | 8A1,2,3,4,5; 6A1,2,3,4 | 14 | 4 | 18,5 | 19 | 0,5 | ||
70 | Ngô Thị Thùy Mai | CN 9A3 | Hóa học | 9A1,2,3; 8A7,8; 6A1,2,3 | 13 | 4 | 17,5 | 19 | 1,5 | ||
71 | Phạm Thanh Sơn | PBM | Hóa học | 9A6,7; 8A4,5,6; 6A7,8,9,10 | 14 | 3 | 17 | 19 | 2 | ||
72 | Phan Hồng Sắc | CN 9A4 | Hóa học | 9A4,5; 8A1,2,3; 6A4,5,6 | 13 | 3 | 16,5 | 19 | 2,5 | ||
73 | Lê Văn Thông | Tổ trưởng | Thể dục | 6A5,6,7,8,9,10; 9A1,2,3 | 16 | 3 | 19 | 19 | |||
74 | Trịnh Khoa Huân | BTCĐ | Thể dục | 8A1,2,3,4; 9A4,5,6,7 | 16 | 2 | 18 | 19 | 1 | ||
75 | Hồ Đăng Anh Khoa | Thể dục | 6A1,2,3,4,5; 7A6,7,8,9 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
76 | Lư Văn Tiến | Thể dục | 7A1,2,3,4,5; 8A5,6,7,8 | 18 | 18 | 19 | 1 | ||||
77 | Mai Chí Cường | Âm nhạc | 6A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 9A1,2,3,4,5,6,7 | 17 | 17 | 19 | 2 | ||||
78 | Trần Thị Kiều Oanh | Âm nhạc | 7A1,2,3,4,5,6,7,8,9; 8A1,2,3,4,5,6,7,8 | 17 | 17 | 19 | 2 | ||||
79 | Nguyễn Thị Hậu | CN 6A2 | Mĩ thuật | 6A1,2,3,4; 8A5,6,7,8; 9A5,6,7 | 11 | 4 | 15 | 19 | 4 | ||
80 | Trà Thúy Liễu | CN 7A2 | Mĩ thuật | 6A8,9,10; 7A2,3,4,5; 8A1,2,3,4 | 11 | 4 | 15,5 | 19 | 3,5 | ||
81 | Ngô Hoài Nhân | CN 7A1 | Mĩ thuật | 6A5,6,7; 7A1,6,7,8,9; 9A1,2,3,4 | 12 | 4 | 16,5 | 19 | 2,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đang truy cập :
14
Hôm nay :
5889
Tháng hiện tại
: 144678
Tổng lượt truy cập : 2788870