Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Chủ đề: Thành phần của không khí (bài 17, bài 20) | 21 | |
23 | Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí | 22 | |
24 | Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất | 23 | |
25 | Bài 21: TH: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa | 24 | |
26 | Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất | 25 | |
27 | Ôn tập | 26 | |
28 | Kiểm tra 1 tiết | 27 | |
29 | Bài 23: Sông và hồ | 28 | |
30 | Chủ đề: Biển và đại dương (bài 24, bài 25) | 29 | |
31 | Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất | 30 | |
32 | Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất | 31 | |
33 | Ôn tập HK II | 32 | |
Kiểm tra học kì II |
Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Chủ đề: Kinh tế Bắc Mĩ (bài 38, bài 39 và bài 40) | 40 | Đã có bài |
Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ | 41 | ||
23 | Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tt) | 42 | |
Bài 43: Dân cư, xã hôi Trung và Nam Mĩ | 43 | ||
24 | Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ | 44 | |
Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tt) | 45 | ||
25 | Bài 46: TH: Sự phân hóa của thảm thực vật ở hai bên sườn đông và sườn tây của dãy núi An – đet | 46 | |
Ôn tập | 47 | ||
26 | Kiểm tra 1 tiết | 48 | |
Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới | 49 | ||
27 | Chủ đề: Thiên nhiên châu Đại Dương (bài 48, bài 50) | 50 | |
51 | |||
28 | Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương | 52 | |
Chủ đề: Thiên nhiên châu Âu (Bài 51, 52, 53). | 53 | ||
29 | Chủ đề: Thiên nhiên châu Âu (Bài 51, 52, 53). | 54 | |
Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu | 55 | ||
30 | Bài 55: Kinh tế châu Âu | 56 | |
Bài 56: Khu vực Bắc Âu | 57 | ||
31 | Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu | 58 | |
Bài 58: Khu vực Nam Âu | 59 | ||
32 | Bài 59: Khu vực Đông Âu | 60 | |
Bài 60: Liên minh châu Âu | 61 | ||
33 | Bài 61: TH: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu | 62 | |
Ôn tập HKII | 63 | ||
Kiểm tra học kì II |
Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Bài 18: TH: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia | 23 | Đã có bài |
Bài 22: Việt Nam - Đất nước, con người | 24 | ||
23 | Chủ đề: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam (bài 23, bài 27) | 25 | |
Chủ đề: Vùng biển Việt Nam (bài 24, bài 24 tt) | 26 | ||
24 | Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam | 27 | |
Chủ đề: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam (bài 26, bài 27) | 28 | ||
Ôn tập | 29 | ||
25 | Kiểm tra 1 tiết | 30 | |
Chủ đề: Địa hình Việt Nam (bài 28, bài 29 và bài 30) | 31 | ||
6 | Chủ đề: Địa hình Việt Nam (bài 28, bài 29 và bài 30) | 32 | |
Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam | 33 | ||
27 | Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta | 34 | |
Bài 33 : Đặc điểm sông ngòi Việt Nam | 35 | ||
28 | Bài 34 : Các hệ thống sông lớn ở nước ta | 36 | |
Bài 35 : Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam | 37 | ||
29 | Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam | 38 | |
Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam | 39 | ||
30 | Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam | 40 | |
Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam | 41 | ||
31 | Bài 40: TH: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp | 42 | |
Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ | |||
32 | Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ | 43 | |
Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ | 44 | ||
33 | Bài 44: TH: Tìm hiểu địa phương | 45 | |
Ôn tập HKII | 46 | ||
Kiểm tra học kì II |
Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tt) | 38 | Đã có bài |
23 | Bài 34: TH: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ | 39 | |
24 | Chủ đề : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long | 40 | Đã có bài |
25 | Chủ đề : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Bài 36, bài 37) | 41 | |
26 | Ôn tập | 42 | |
27 | Kiểm tra 45' | 43 | |
28 | Chủ đề : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo (Bài 38, bài 39, bài 40) | 44 | |
29 | Chủ đề : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo (Bài 38, bài 39, bài 40) | 45 | |
30 | Chủ đề : Địa lí địa phương (Bài 41, bài 44) | 46 | |
31 | Chủ đề : Địa lí địa phương (Bài 41, bài 44) | 47 | |
32 | Bài 43: Địa lí An Giang (tiếp theo) | 48 | |
33 | Ôn tập | 49 | |
Kiểm tra HKII |
Tác giả bài viết: Trường THCS Bình Mỹ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đang truy cập :
21
Hôm nay :
590
Tháng hiện tại
: 19414
Tổng lượt truy cập : 2841601