Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Sự nở vì nhiệt của chất rắn | 21 | Đã có bài |
23 | Sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí | 22 | |
24 | Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt | 23 | |
25 | Nhiệt kế. nhiệt giai | 24 | |
26 | Thực hành: đo nhiệt độ | 25 | |
27 | Sự nóng chảy và sự đông đặc (bài 24-25) | 26 | |
28 | Sự bay hơi và sự ngưng tụ (bài 26-27) | 27 | |
29 | Ôn tập | 28 | |
30 | Kiểm tra 1 tiết ( từ bài 18 đến hết bài 27) | 29 | |
31 | Sự sôi (bài 28-29) | 30 | |
32 | Tổng kết chương II: Nhiệt học | 31 | |
33 | Kiểm tra HKII | 32 |
Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Bài 19. Dòng điện – Nguồn điện | 21 | Đã có bài |
23 | Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại | 22 | |
24 | Bài 21. Sơ đồ mạch điên – Chiều dòng điện. | 23 | |
25 | Bài 22 - 23 .Các tác dụng của dòng điện | 24 | |
26 | Bài 24. Cường độ của dòng điện | 25 | |
27 | Kiểm tra 1 tiết | 26 | |
28 | Bài 24 – 26. Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa 2 đầu dụng cụ dùng điện | 27 | |
29 | Bài 27. TH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | 28 | |
30 | Bài 28. TH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song | 29 | |
31 | Bài 29. An toàn khi sử dụng điện | 30 | |
32 | Bài 30.Tổng kết chương III. Điện học | 31 | |
33 | Kiểm tra HKII | 32 |
Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Công suất | 21 | |
23 | Cơ năng | 22 | Đã có bài |
24 | Tổng kết chương I : Cơ Học | 23 | |
25 | Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên. | 24 | |
26 | Nhiệt năng | 25 | |
27 | Dẫn nhiệt | 26 | |
28 | Đối lưu – Bức xạ nhiệt | 27 | |
29 | Kiểm tra 1 tiết | 28 | |
30 | Công thức tính nhiệt lượng | 29 | |
31 | Phương trình cân bằng nhiệt | 30 | |
32 | Tổng kết chương II : Nhiệt Học | 31 | |
33 | Kiểm tra HKII | 32 |
Tuần | Bài dạy/Chủ đề | Tiết | Xem bài dạy |
22 | Bài 37. Máy biến thế | 41 | Đã có bài |
Bài 39. Tổng kết chương II : ĐIỆN TỪ HỌC | 42 | ||
23 | Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng | 43 | Đã có bài |
Bài 42. Thấu kính hội tụ | 44 | Đã có bài | |
24 | Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ | 45 | |
Bài 44. Thấu kính phân kì | 46 | ||
25 | Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì | 47 | |
Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ | 48 | ||
26 | Bài tập | 49 | |
Kiểm tra 1 tiết | 50 | ||
27 | Bài 47. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh | 51 | |
Bài 48. Mắt | 52 | ||
28 | Bài 49. Mắt cận thị và mắt lão | 53 | |
Bài 50. Kính lúp | 54 | ||
29 | Bài 51. Bài tập quang hình học | 55 | |
Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu | 56 | ||
30 | Bài 53. Sự phân tích ánh sáng | 57 | |
Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu | 58 | ||
31 | Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng | 59 | |
Bài 57. Thực hành : nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD | 60 | ||
32 | Bài 58. Tổng kết chương II : QUANG HỌC | 61 | |
Bài 59-60. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Định luật bảo toàn năng lượng | 62 | ||
33 | Ôn tập | 63 |
Tác giả bài viết: Đặng Minh Triết
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đang truy cập :
17
Hôm nay :
371
Tháng hiện tại
: 19195
Tổng lượt truy cập : 2841382