Tuần | Tiết PPCT | Tên chủ đề | Xem bài dạy |
---|---|---|---|
22 | 41,42 | Chủ đề 10. Soạn thảo văn bản Tiếng Việt (2 tiết) | Đã có bài |
23 | 43,44 | Chủ đề 11. Chỉnh sửa văn bản tiếng Việt (2 tiết) | |
24 | 45,46 | Chủ đề 12. Định dạng ký tự trong văn bản (2 tiết) | |
25 | 47,48 | Chủ đề 13. Định dạng đoạn văn bản (2 tiết) | |
26 | 49 | Ôn tập | |
50 | Kiểm tra 1 tiết | ||
27 | 51,52 | Chủ đề 14. Định dạng trang văn bản (2 tiết) | |
28 | 53 | Bài tập thực hành 3. Định dạng văn bản trong Word (1 tiết) | |
28 | 54 | Chủ đề 15. Làm việc với đối tượng đồ họa (tiết 1) | |
29 | 55 | Chủ đề 15. Làm việc với đối tượng đồ họa (tiết 2) | |
29 | 56,57 | Chủ đề 16. Tạo và làm việc với bảng (tiết 1) | |
30 | Chủ đề 16. Tạo và làm việc với bảng (tiết 2) | ||
30 | 58 | Bài tập thực hành 4. Thao tác với đồ họa và bảng biểu trong word | |
31 | 59 | Ôn tập | |
60 | Kiểm tra 1 tiết TH | ||
32 | 61,62 | Ôn tập HKII | |
33 | 63,64 | Kiểm tra HKII |
Tuần | Tiết | Tên chủ đề | xem bài dạy |
---|---|---|---|
22 | 41 | Bài tập thực hành 5. Định dạng trang tính (1 tiết) | |
42 | Chủ đề 6. Trình bày và in trang tính (1 tiết) | Đã có bài | |
23 | 43,44 | Chủ đề 7. Sắp xếp và lọc dữ liệu (2 tiết) | |
24 | 45,46 | Bài tập thực hành 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu (2 tiết) | |
25 | 47 | Ôn tập | |
48 | Kiểm tra 1 tiết | ||
26 | 49,50 | Chủ đề 8. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ (2 tiết) | |
27 | 51,52 | Bài tập thực hành 7. Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ (2 tiết) | |
28 | 53,54 | Bài tập thực hành 8. Bài tập thực hành tổng hợp 2 (2 tiết) | |
29 | 55 | Ôn tập | |
56 | Kiểm tra 1 tiết | ||
30 | 57,58 | Chủ đề 9. Tìm kiếm thông tin trên Internet (2 tiết) | |
31 | 59,60 | Bài tập thực hành 9. Tìm kiếm thông tin trên Internet | |
32 | 61,62 | Ôn tập HKII | |
33 | 63,64 | Kiểm tra HKII |
Tuần | Tiết | Tên chủ đề | Xem bài dạy |
---|---|---|---|
20 | 37,38 | Tên chủ đề 7: Cấu trúc lặp | |
22 | 41,42 | Bài tập thực hành 3. Sử dụng lệnh lặp For...do | Đã có bài |
23 | 43,44 | Chủ đề 9. Lặp với số lần chưa biết trước | |
24 | 45,46 | Bài tập thực hành 4. Sử dụng lệnh lặp While...do | |
25 | 47 | Ôn tập | |
48 | Kiểm tra 1 tiết | ||
26 | 49,50 | Chủ đề 10. Làm việc với dãy số | |
27 | 51,52 | Bài tập thực hành 5. Sử dụng dãy số | |
28 | 53,54 55,56 | Bài tập thực hành 6. Bài tập thực hành tổng hợp (Tiết 56 - Kiểm tra 15 phút TH) | |
29 | |||
30 | 57 | Ôn tập | |
58 | Kiểm tra 1 tiết TH | ||
31 | 59 | Chủ đề 11. Giao tiếp qua thư điện tử | |
60 | Bài tập thực hành 7.Sử dụng Gmail | ||
32 | 61,62 | Ôn tập HK2 | |
33 | 63,64 | Kiểm tra HK2 | |
21 | 39,40 | Tên chủ đề 8: Lặp với số lần biết trước |
Tuần | Tiết | Tên chủ đề | Xem bài daỵ |
---|---|---|---|
22 | 41,42 | Chủ đề 9. Làm quen với phần mềm trình chiếu Powerpoint (2 tiết) | Đã có bài |
23 | 43, 44 | Chủ đề 9. Làm quen với phần mềm trình chiếu Powerpoint (2 tiết) | |
24 | 45,46 | Chủ đề 10. Định dạng bài trình chiếu (2 tiết) | |
25 | 47,48 | Chủ đề 11. Đa phương tiện và hiệu ứng trong bài trình chiếu (2 tiết) | |
26 | 49, 50 | Bài tập thực hành 4. Tạo và định dạng bài trình chiếu (2 tiết) | |
27 | 51 | Ôn tập | |
52 | Kiểm tra 1 tiết | ||
28 | 53, 54 | Bài tập thực hành 4. Tạo và định dạng bài trình chiếu (2 tiết) | |
29 | 55,56 | Bài tập thực hành 5. Thực hành tổng hợp (2 tiết) | |
30 | 57,58 | Bài tập thực hành 5. Thực hành tổng hợp (2 tiết) | |
31 | 59 | Ôn tập | |
60 | Kiểm tra 1 tiết thực hành | ||
32 | 61,62 | Ôn tập HK2 | |
33 | 63,64 | Kiểm tra HK2 |
Tác giả bài viết: Lê Tấn Phúc
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đang truy cập :
32
Hôm nay :
484
Tháng hiện tại
: 19308
Tổng lượt truy cập : 2841495