Tuần | Tiết | môn | Tên bài dạy | Xem bài dạy |
---|---|---|---|---|
22 | 63 | SH | §13. Bội và ước của một số nguyên | Đã có bài |
64 | SH | Ôn tập chương II | Đã có bài | |
65 | SH | Kiểm tra chương II | ||
19 | HH | §3. Số đo góc | ||
23 | 66 | SH | §1,2. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau | |
67 | SH | §3. Tính chất cơ bản của phân số | ||
68 | SH | §4. Rút gọn phân số | ||
20 | HH | §4. Khi nào thì | ||
24 | 69 | SH | Luyện Tập | |
70 | SH | §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số | ||
71 | SH | Luyện Tập | ||
21 | HH | Luyện Tập | ||
25 | 72 | SH | §6. So sánh phân số | |
73 | SH | §7. Phép cộng phân số | ||
74 | SH | Luyện Tập | ||
22 | HH | §5. Vẽ góc cho biết số đo | ||
26 | 75 | SH | §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số | |
76 | SH | §9. Phép trừ phân số | ||
77 | SH | Luyện Tập | ||
23 | HH | §6. Tia phân giác của một góc | ||
27 | 78 | SH | §10. Phép nhân phân số | |
79 | SH | Luyện tập | ||
80 | SH | §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số | ||
24 | HH | Ôn tập chương II | ||
28 | 81 | SH | Luyện Tập | |
82 | SH | §12. Phép chia phân số | ||
83 | SH | Luyện Tập | ||
25 | HH | Ôn tập chương II | ||
29 | 84 | SH | §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm | |
85 | SH | Luyện Tập | ||
86 | SH | Ôn tập chương III | ||
26 | HH | Kiểm tra chương II | ||
30 | 87 | SH | Ôn tập chương III | |
88 | SH | Kiểm tra chương III | ||
89 | SH | §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước | ||
90 | SH | Luyện Tập | ||
31 | 91 | SH | §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó | |
92 | SH | Luyện tập | ||
93 | SH | §16. Tìm tỉ số của hai số | ||
94 | SH | §17. Biểu đồ phần trăm | ||
32 | 95 | SH | Ôn thi học kì II | |
96 | SH | Ôn thi học kì II | ||
97 | SH | Ôn thi học kì II | ||
27 | HH | Ôn thi học kì II | ||
33 | 98 | SH | Thi học kì II (dự kiến) | |
28 | HH | Thi học kì II (dự kiến) |
Tuần | Tiết | môn | Tên bài dạy | Xem bài dạy |
22 | 45 | ĐS | §3. Biểu đồ | Đã có bài |
46 | ĐS | §4. Số trung bình cộng | Đã có bài | |
37 | HH | Luyện tập | ||
38 | HH | §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông | ||
23 | 47 | ĐS | Ôn tập chương III | |
48 | ĐS | Ôn tập chương III | ||
39 | HH | Luyện tập | ||
40 | HH | Ôn tập chương II | ||
24 | 49 | ĐS | Kiểm tra chương III | |
50 | ĐS | §1,2. Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số | ||
41 | HH | Ôn tập chương II | ||
42 | HH | Kiểm tra chương II | ||
25 | 51 | ĐS | §3. Đơn thức | |
52 | ĐS | §4. Đơn thức đồng dạng. | ||
43 | HH | §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác | ||
44 | HH | §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu | ||
26 | 53 | ĐS | §5. Đa thức | |
54 | ĐS | §6. Cộng, trừ đa thức | ||
45 | HH | Luyện tập | ||
46 | HH | §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác | ||
27 | 55 | ĐS | §7. Đa thức một biến | |
56 | ĐS | §8. Cộng, trừ đa thức một biến | ||
47 | HH | Luyện tập | ||
48 | HH | §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác | ||
28 | 57 | ĐS | §9. Nghiệm của đa thức một biến | |
49 | HH | Luyện Tập | ||
50 | HH | §5. Tính chất tia phân giác của một góc | ||
51 | HH | §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác | ||
29 | 58 | ĐS | Ôn tập chương IV | |
52 | HH | Luyện Tập | ||
53 | HH | §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng | ||
54 | HH | §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác | ||
30 | 59 | ĐS | Ôn tập chương IV | |
55 | HH | Luyện Tập | ||
56 | HH | §9. Tính chất ba đường cao của tam giác | ||
57 | HH | Luyện Tập | ||
31 | 60 | ĐS | Ôn tập cuối năm môn Đại Số | |
58 | HH | Ôn tập chương III | ||
59 | HH | Ôn tập chương III | ||
60 | HH | Ôn tập chương III | ||
32 | 61 | ĐS | Ôn tập cuối năm môn đại số | |
61 | HH | Kiểm tra chương III | ||
62 | HH | Ôn tập Học kì II | ||
63 | HH | Ôn tập cuối năm phầnhình học | ||
33 | 62 | ĐS | Thi Học kì II (dự kiến) | |
64 | HH | Thi Học kì II (dự kiến) |
Tuần | Tiết | môn | Tên bài dạy | Xem bài dạy |
22 | 43 | ĐS | Luyện Tập. | |
44 | ĐS | §4. Phương trình tích | Đã có bài | |
39 | HH | §1. Định lí Ta-lét trong tam giác | Đã có bài | |
40 | HH | §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét | ||
23 | 44 | ĐS | Luyện Tập | |
45 | ĐS | §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu | ||
41 | HH | Luyện Tập. | ||
42 | HH | §3. Tính chất đường phân giác của tam giác | ||
24 | 47 | ĐS | §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tt) | |
48 | ĐS | §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình | ||
43 | HH | §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng | ||
44 | HH | §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất | ||
25 | 49 | ĐS | §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tt) | |
50 | ĐS | Luyện Tập. | ||
45 | HH | §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai | ||
46 | HH | §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba | ||
26 | 51 | ĐS | Ôn tập chương III | |
52 | ĐS | Kiểm tra chương III | ||
47 | HH | Luyện Tập | ||
48 | HH | §8.Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông | ||
27 | 53 | ĐS | §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng | |
54 | ĐS | §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân | ||
49 | HH | Luyện Tập | ||
50 | HH | §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng | ||
28 | 55 | ĐS | Luyện Tập. | |
56 | ĐS | §3. Bất phương trình một ẩn | ||
51 | HH | §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng (tt) | ||
52 | HH | Ôn tập chương III | ||
29 | 57 | ĐS | §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn | |
58 | ĐS | Luyện Tập | ||
53 | HH | Kiểm tra chương III | ||
54 | HH | §1,2. Hình hộp chữ nhật | ||
30 | 59 | ĐS | §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối | |
60 | ĐS | Ôn tập chương IV | ||
55 | HH | §3.Thể tích hình hộp chữ nhật | ||
56 | HH | Luyện tập | ||
31 | 61 | ĐS | Ôn tập chương IV | |
62 | ĐS | Ôn tập học kỳ II | ||
57 | HH | §4. Hình lăng trụ đứng | ||
58 | HH | §5,6. Diện tích xung quang của hình lăng trụ đứng. Thể tích của hình lăng trụ đứng | ||
32 | 63 | ĐS | Ôn tập học kỳ II | |
64 | ĐS | Ôn tập cuối năm | ||
59 | HH | Ôn tập học kỳ II | ||
60 | HH | Ôn tập học kỳ II | ||
33 | 65 | ĐS | Thi Học kì II | |
61 | HH | Thi Học kì II |
Tuần | Tiết | môn | Tên bài dạy | Xem bài dạy |
22 | 45 | ĐS | §1. Hàm Số y = ax2 ( a) | Đã có bài |
46 | ĐS | §2. Đồ thị hàm số y = ax2 ( a) | Đã có bài | |
47 | ĐS | Luyện tập | ||
45 | HH | Luyện tập | ||
46 | HH | Luyện tập | ||
23 | 48 | ĐS | §3. Phương trình bậc hai một ẩn | |
49 | ĐS | §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai | ||
47 | HH | §5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn | ||
48 | HH | Luyện tập | ||
49 | HH | §6. Cung chứa góc | ||
24 | 50 | ĐS | Luyện tập | |
51 | ĐS | §5.Công thức nghiệm thu gọn | ||
52 | ĐS | Luyện tập | ||
50 | HH | Luyện tập | ||
51 | HH | §7. Tứ giác nội tiếp | ||
25 | 53 | ĐS | §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng | |
54 | ĐS | §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (tiếp theo) | ||
52 | HH | Luyện tập | ||
53 | HH | §8. Đường tròn ngoại tiếp.Đường tròn nội tiếp | ||
54 | HH | §9. Độ dài đường tròn, cung tròn | ||
26 | 55 | ĐS | Luyện tập | |
56 | ĐS | Kiểm Tra chương IV | ||
55 | HH | §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn | ||
56 | HH | Ôn tập chương III | ||
27 | 57 | ĐS | §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai | |
58 | ĐS | Luyện tập | ||
57 | HH | Ôn Tập chương III (tiếp theo) | ||
58 | HH | Kiểm Tra Chương III | ||
28 | 59 | ĐS | §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình | |
60 | ĐS | Luyện tập | ||
59 | HH | §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ | ||
60 | HH | §2. Hình nón – Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt | ||
29 | 61 | ĐS | Ôn tập HKII | |
62 | ĐS | Ôn Tập HKII | ||
61 | HH | §3. Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu | ||
62 | HH | Ôn tập HKII | ||
30 | 63 | ĐS | Ôn Tập HKII | |
64 | ĐS | Ôn tập HKII | ||
63 | HH | Ôn tập HKII | ||
64 | HH | Ôn tập HKII | ||
31 | 65 | ĐS | Kiểm tra Học kì II (dự kiến) | |
65 | HH | Kiểm tra Học kì II (dự kiếm) |
Tác giả bài viết: Trường THCS Bình Mỹ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Đang truy cập :
25
Hôm nay :
415
Tháng hiện tại
: 19239
Tổng lượt truy cập : 2841426